中山火炬高新區(qū)皇冠假日酒店項目廚房用品采購評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時間:2025.04.25
中山火炬高新區(qū)皇冠假日酒店項目廚房用品采購評標(biāo)結(jié)果公示
評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
招標(biāo)申請編號:ZHJYZB20250326002 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中山火炬建發(fā)商貿(mào)有限公司 | |||||||||
項目名稱 | 中山火炬高新區(qū)皇冠假日酒店項目廚房用品采購 | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)總價(元) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||
1 | 深圳市華星易選酒店設(shè)備用品有限公司 | / | / | / | ¥3,656,000.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
2 | 東莞市致翔實業(yè)有限公司 | / | / | / | ¥3,710,000.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
3 | 中山市新世紀(jì)酒店餐廚用品有限公司 | / | / | / | ¥3,505,272.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
評標(biāo)情(通過初審情況) | 評審情況如下: | |||||||||
序 號 | 投 標(biāo) 單 位 | 價格得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜 合 得 分 | 排 序 | |||||
1 | 深圳市華星易選酒店設(shè)備用品有限公司 | 29.97 | 63.18 | 93.15 | 1 | |||||
2 | 中山市新世紀(jì)酒店餐廚用品有限公司 | 28.74 | 60.23 | 88.97 | 2 | |||||
3 | 深圳市雅集設(shè)備用品有限公司 | 28.25 | 56.08 | 84.33 | 3 | |||||
4 | 東莞市致翔實業(yè)有限公司 | 29.17 | 60.48 | 89.64 | 4 | |||||
公示時間 | 2025年04月25日17時30分至 2025年04月28日17時30分 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2025年04月28日17時30分前向中山火炬建發(fā)商貿(mào)有限公司或廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司提出。 | ||||||||||
2025年04月25日 |