中山市港口鎮(zhèn)公辦學(xué)校配餐服務(wù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2022.08.26
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | | |||||||||||
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20220725002 項(xiàng)目編號(hào):GIECCZS20222005G1 | | |||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市港口鎮(zhèn)教體文旅局 | | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山市港口鎮(zhèn)公辦學(xué)校配餐服務(wù)項(xiàng)目 | | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/餐) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | | |||||
資質(zhì) | 誠信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號(hào) | | ||||||
1 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | / | / | / | 9.50 | 從簽訂服務(wù)合同之日起三年 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / | | |
2 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | / | / | / | 10.00 | 從簽訂服務(wù)合同之日起三年 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / | | |
3 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | / | / | / | 9.70 | 從簽訂服務(wù)合同之日起三年 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / | | |
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)審得分排序表 | | ||||||||||
序 號(hào) | 投 標(biāo) 單 位 | 是否通過 初步審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 最終得分 | 綜合得分 排序 | | |||||
90% | 10% | 100% | | |||||||||
1 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 83.16 | 9.98 | 93.14 | 1 | | |||||
2 | 中山市美味廚餐飲有限公司 | 是 | 70.56 | 9.98 | 80.54 | 4 | | |||||
3 | 中山市和興華飲食服務(wù)有限公司 | 是 | 67.50 | 9.95 | 77.45 | 5 | | |||||
4 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 是 | 80.10 | 9.95 | 90.05 | 2 | | |||||
5 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 是 | 72.99 | 10.00 | 82.99 | 3 | | |||||
公示時(shí)間 | 2022年8月26日 至2022年8月 31 日17:30 |
| ||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司(或中山市港口鎮(zhèn)教體文旅局)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。 招標(biāo)人聯(lián)系人:孫先生 招標(biāo)人聯(lián)系電話:0760-88405338 招標(biāo)代理聯(lián)系人:何小姐 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-88633721 |
| |||||||||||
中山市港口鎮(zhèn)教體文旅局 廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司 2022年8月26日 |
|