錦越花園全過程造價咨詢服務(wù)項目評標結(jié)果公示
發(fā)布時間:2023.02.20
評標結(jié)果公示 | |||||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20221230001 項目編號:GIECCZS20221012G1 | |||||||||||
建設(shè)單位 | 中山市錦越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||
工程名稱 | 錦越花園全過程造價咨詢服務(wù)項目 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | ||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標下浮率 | 工期 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||
1 | 廣東信仕德建設(shè)項目管理有限公司 | / | / | / | 31.00% | 從預算編制至財政部門對工程竣工結(jié)算審核完畢之日,暫定30個月,如工期延長不再增加咨詢服務(wù)費用。 | 滿足招標文件要求 | 劉明群 | 注冊造價工程師 | 建[造]11014400010946 | |
2 | 中量工程咨詢有限公司 | / | / | / | 32.00% | 從預算編制至財政部門對工程竣工結(jié)算審核完畢之日,暫定30個月,如工期延長不再增加咨詢服務(wù)費用。 | 滿足招標文件要求 | 范振剛 | 注冊造價工程師 | 建[造]11134400009977 | |
3 | 廣東至衡工程管理有限公司 | / | / | / | 33.00% | 從預算編制至財政部門對工程竣工結(jié)算審核完畢之日,暫定30個月,如工期延長不再增加咨詢服務(wù)費用。 | 滿足招標文件要求 | 李國明 | 注冊造價工程師 | 建[造]07440008620 | |
評標情況 | 序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)商務(wù)得分(90分) | 價格得分(10分) | 綜合得分 | 排序 | ||||
1 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 57.70 | 9.58 | 67.28 | 4 | |||||
2 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 60.60 | 9.93 | 70.53 | 3 | |||||
3 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 84.80 | 9.85 | 94.65 | 2 | |||||
4 | 廣東信仕德建設(shè)項目管理有限公司 | 是 | 87.90 | 9.56 | 97.46 | 1 | |||||
5 | 正茂日升工程咨詢有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||
6 | 中盛精誠工程項目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||
7 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||
8 | 廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||
備注:正茂日升工程咨詢有限公司、中盛精誠工程項目管理有限公司、新譽時代工程咨詢有限公司1)投標報價與投標報價下浮率計算結(jié)果不一致,投標報價不唯一固定;2)投標文件的“★”號條款未按澄清及延期文件內(nèi)容完全響應(yīng);廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司唱標記錄表費率與投標文件下浮率不一致,投標報價不唯一固定。故初步審查不通過。 | |||||||||||
公示時間 | 2023年 2 月 20 日17時30分至2023年 2 月 23 日17時30分 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式: 各有關(guān)當事人對評標結(jié)果有異議的,可以在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議,逾期將依法不予受理。 招標人聯(lián)系人:梁工 招標人聯(lián)系電話:0760-88581191 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:何小姐 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話:0760-88633721 | |||||||||||
招標單位:中山市錦越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 招標代理機構(gòu):廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司 2023年 2 月 20 日 |