中山市港口鎮(zhèn)公辦學(xué)校配餐服務(wù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2023.11.10
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20231011001 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市港口鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心 | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中山市港口鎮(zhèn)公辦學(xué)校配餐服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/餐) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號(hào) | |||||
1 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | / | / | / | 9.5 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
2 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | / | / | / | 9.5 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
3 | 中膳健康科技(中山)有限公司 | / | / | / | 9.5 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
評(píng)標(biāo)情況(通過(guò)初審情況) | 1、經(jīng)評(píng)審,珠海市英都食堂管理服務(wù)有限公司提交保證金的賬號(hào)與基本賬戶不一致、投標(biāo)文件中沒(méi)有完全按照第二部分/用戶需求書(shū)/二、項(xiàng)目要求/(一)總體要求/第5點(diǎn)提供承諾書(shū),★條款沒(méi)有全部滿足招標(biāo)文件要求,符合無(wú)效投標(biāo)的認(rèn)定,不通過(guò)初步評(píng)審;中山市和興華飲食服務(wù)有限公司提供的ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證或HACCP體系認(rèn)證證書(shū)已過(guò)期、沒(méi)有提供有效的食品安全量化等級(jí)B級(jí)或以上評(píng)定,★條款沒(méi)有全部滿足招標(biāo)文件要求,沒(méi)有實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件,符合無(wú)效投標(biāo)的認(rèn)定,不通過(guò)初步評(píng)審。 2、評(píng)審得分排序表: | |||||||||
序 號(hào) | 投 標(biāo) 單 位 | 是否通過(guò)初審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜 合 得 分 | 排 序 | |||||
1 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 是 | 92.67 | 92.67 | 1 | |||||
2 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 92.33 | 92.33 | 2 | |||||
3 | 中膳健康科技(中山)有限公司 | 是 | 91.33 | 91.33 | 3 | |||||
4 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 是 | 90.67 | 90.67 | 4 | |||||
5 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 是 | 88.00 | 88.00 | 5 | |||||
6 | 中山興中岐安食品有限公司 | 是 | 86.67 | 86.67 | 6 | |||||
7 | 中山市美味廚餐飲有限公司 | 是 | 81.67 | 81.67 | 7 | |||||
公示時(shí)間 | 2023年11月10日17時(shí)30分至 2023年11月13日17時(shí)30分 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向中山市港口鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心或廣州市國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司中山分公司提出。 | ||||||||||
2023年11月10日 |